Transparência de alérgenos de fragrâncias – Conformidade regulatória do Reino Unido
Atualizado: Julho de 2025 (adaptado para o Regulamento da Comissão 2023/1545)
Como parte do nosso compromisso contínuo com a transparência dos ingredientes e a segurança dos produtos, a Delune UK declara abertamente os alérgenos de fragrâncias normalmente encontrados em nossos óleos essenciais 100% puros. Essas informações são extraídas de análises GC-MS verificadas e estão em total conformidade com o Regulamento de Cosméticos da UE (CE) n.º 1223/2009, incluindo a emenda 2023/1545 que expandiu a lista de alérgenos de 24 para mais de 80 substâncias.
Relatamos quaisquer alérgenos constituintes presentes acima 0,001% em produtos sem enxágue ou 0,01% em fórmulas de enxágue. Como nossos óleos não são diluídos, todos os alérgenos aplicáveis naturalmente excedem esses limites e são listados de acordo.
Observação: Os valores apresentados refletem os resultados típicos de GC-MS e podem variar ligeiramente dependendo da colheita e da origem. A regulamentação 2023/1545 torna-se obrigatória para novos produtos de 31 de julho de 2026, e para produtos existentes por 31 de julho de 2028 — A Delune UK já implementou essas atualizações com antecedência.
| Óleo essencial | INCI / Nome Latino | Alérgenos típicos declarados pela UE* |
|---|---|---|
| Bergamota | Óleo de casca de Citrus Aurantium Bergamia | Limoneno, Linalol, Geraniol, Citral, Farnesol, Acetato de Linalila |
| Manjericão | Óleo de Ocimum Basilicum | Linalol, Eugenol |
| Jacarandá brasileiro | Óleo de madeira Aniba Rosaeodora | Linalol |
| Cardamomo | Óleo de semente de Elettaria Cardamomum | Linalol, Limoneno |
| Cedro | Óleo de Juniperus Virginiana | Não são esperados alérgenos listados na UE |
| Camomila Romana | Óleo de Flor Anthemis Nobilis | Linalol, Farnesol |
| Citronela | Óleo de Cymbopogon Nardus | Citronelol, Geraniol, Limoneno |
| Canela | Óleo de casca de Cinnamomum Zeylanicum | Cinamal, Álcool Cinamílico, Eugenol, Linalol, β-Cariofileno |
| Cravo | Óleo de broto de Eugenia Caryophyllus | Eugenol, Isoeugenol, β-cariofileno |
| Sálvia Esclareia | Óleo de Sálvia Esclareia | Linalol, Geraniol, Limoneno, Acetato de Linalila, Esclareol |
| Copaíba | Resina de Copaifera Officinalis | β-cariofileno |
| Cipreste | Óleo de Cupressus Sempervirens | Limoneno |
| Eucalipto | Óleo de folha de Eucalyptus Globulus | Limoneno |
| Incenso | Óleo de Boswellia Carterii | Limoneno, Linalol |
| Toranja | Óleo de casca de Citrus Paradisi | Limoneno, Citral |
| Gerânio | Óleo de Pelargonium Graveolens | Citronelol, Geraniol, Linalol |
| Lavanda | Óleo de Lavandula Angustifolia | Linalol, Limoneno, Geraniol, Acetato de Linalila |
| Baga de zimbro | Óleo de fruta Juniperus Communis | Limoneno, Linalol |
| Capim-limão | Óleo de Cymbopogon Citratus | Citral, Limoneno, Geraniol |
| Lemon | Óleo de casca de limão cítrico | Limoneno, Citral |
| Lima | Óleo de Citrus Aurantifolia | Limoneno, Citral |
| Mandarim | Óleo de casca de Citrus reticulata | Limoneno, Citral |
| Melissa | Óleo de folha de Melissa Officinalis | Citral, Limoneno, Linalol |
| Manjerona | Óleo de folha de Origanum Majorana | Linalol, Limoneno |
| Mirra | Óleo de Mirra Commiphora | Não são esperados alérgenos listados na UE |
| Palma Rosa | Óleo de Cymbopogon Martini | Geraniol, Linalol, Farnesol |
| Hortelã-pimenta | Óleo de Mentha Piperita | Limoneno, Linalol, Mentol |
| Patchouli | Óleo de Pogostemon Cablin | β-cariofileno |
| Rosa | Óleo de Flor Rosa Damascena | Citronelol, Geraniol, Linalol, Eugenol, Farnesol, Álcool Benzílico |
| Alecrim | Óleo de folha de Rosmarinus Officinalis | Limoneno, Linalol |
| Sândalo | Óleo de álbum Santalum | Santalol (α e β) |
| Laranja Doce | Óleo de casca de Citrus Aurantium Dulcis | Limoneno |
| Tangerine | Óleo de casca de Citrus reticulata | Limoneno |
| Árvore do chá | Óleo de folha de Melaleuca alternifolia | Terpineol (α, β, γ), Limoneno, Linalol |
| Vetiver | Óleo de raiz de Vetiveria Zizanoides | Não são esperados alérgenos listados na UE |
| Ylang Ylang | Óleo de Flor de Cananga Odorata | Benzoato de benzila, linalol, farnesol, geraniol, salicilato de benzila, β-cariofileno |
| Mānuka | Óleo de galho/folha de Leptospermum Scoparium | Linalol (traço) |
| Helichrysum (Immortelle) | Óleo de flor de Helichrysum Italicum | Limoneno, Linalol (traços) |
*Conformidade com a UE: Esta tabela reflete o Regulamento de Cosméticos da UE 1223/2009 e sua emenda 2023/1545. Todos os alérgenos acima de 0,001% (sem enxágue) e 0,01% (sem enxágue) estão listados. Como se trata de óleos não diluídos, todos os constituintes estão bem acima dos limites de declaração.
Clientes não pertencentes à UE: A FDA dos EUA não exige rotulagem separada para alérgenos de fragrâncias, mas a transparência na publicidade ainda se aplica. Muitas regiões da Ásia-Pacífico seguem estruturas no estilo da UE — consulte as regulamentações locais.
Precisa de documentação completa, como COAs ou certificados IFRA? Deixe-nos uma mensagem.



